Главные Особенности
Характеристики:
Частотный диапазон (МГц) | 137-174; 400-470 |
Количество каналов | 16 |
Разнос каналов (кГц) | 25/12.5 |
Напряжение питания (в) | 7.4 |
Батарея | 1100 мА/ч (Литиево-ионная) |
Средняя продолжительность работы от батареи (5-5-90 рабочий цикл) |
1100мАч Li-ion батарея (Более 9 часов) |
Стабильность частоты (ррт) | +/-2.5 |
Рабочая температура (С) | -30-+60 |
Сопротивление антенного разъема (Ом) | 50 |
Габаритные размеры (H*W*D)(c батареей, без антенны) (mm) | 110 Х 5 2 Х 2 8 |
Вес (с антенной и батареей) (г) | 240 |
Передатчик |
Выходная мощность | 5 Вт/ 2Вт(VHF) 4Вт/2Вт(UHF) |
Тип модуляции | F3E |
Шумы и пульсация | -36дБм<1ГГц -30 дБм>1ГГц |
Уровень паразитной МЧ | 40 /34дБ |
Коэффициент нелинейного искажения звука | <5% |
Приемник |
Чувствительность | <=0.25мкВ / 0.28мкВ |
Избирательность по соседнему каналу | >=70дБ/55дБ |
Интермодуляционная избирательность | >=65 дБ |
Избирательность по побочному каналу | >=70 дБ |
Отношение сигнал/шум | >=40/ 34дБ |
Выходная мощность звука | 0.8 Вт |
Коэффициент нелинейного искажения звука | <=5% |
Описание:
Стильная и легкая, радиостанция HYT ТС-518 обеспечивает безупречное качество звука и легкость в ношении. Дополнительная защита и надежность радиостанции сделали ее популярной для туризма, походов, экстремального спорта и т.п. Усиленная защита от воды и пыли делает её использование долговечным в самых различных условиях окружающей среды. Широкий частотный диапазон и надежно спроектированная схема значительно улучшают качество звука, и делают эту модель экономичной профессиональной радиостанцией для коммерческих сфер деятельности.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | HYT |
Габаритные размеры | |
Вес | 0.24 кг |